تويوتا كامري LE موديل 2018
- رقم تعريف المركبة:JTNB11HKXJ3043709
تويوتا كامري LE موديل 2018
يستند تقرير تاريخ المركبة هذا من CARFAX فقط إلىمعلومةتم تزويد CARFAX بهذه المعلومات، وهي متاحة اعتبارًا من 28/9/2026 الساعة 8:05:19 صباحًا (بتوقيت وسط أمريكا). قد لا تكون معلومات أخرى عن هذه السيارة، بما في ذلك المشاكل، قد تم الإبلاغ عنها إلى CARFAX. استخدم هذا التقرير كأداة مهمة، إلى جانب فحص السيارة وتجربتها، لاتخاذ قرار أفضل بشأن سيارتك المستعملة القادمة.
02/07/2024
08/09/2024
31/10/2024
07/02/2025
11560 دولارًا
قيمة التجزئة وفقًا لتقرير CARFAX
سجل الخدمة
علامة تجارية مستردة
ليس عدد الأميال الفعلي
مركبة غير شخصية
لا يتم الإبلاغ عن جميع الحوادث/المشاكل إلى CARFAX | المالك 1 | المالك 2 |
|---|---|---|
خسارة كاملة لم يتم الإبلاغ عن أي خسارة كلية لـ CARFAX. | لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل | لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل |
أضرار هيكلية توصي شركة CARFAX بفحص هذه السيارة من قبل متخصص في إصلاح حوادث التصادم. | لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل | لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل |
انفتاح الوسادة الهوائية لم يتم الإبلاغ عن أي انفجار للوسائد الهوائية في تقرير CARFAX. | لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل | لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل |
فحص عداد المسافة تم الإبلاغ عن مشاكل في ملكية المركبات لدى إدارة المركبات الآلية. | لم تظهر أي مشاكل | |
حادث / ضرر تم الإبلاغ عن مشاكل في سندات ملكية المركبات. تم الإبلاغ عن أضرار في التواريخ التالية: 01/07/2019، 07/02/2024، 09/08/2024، و06/08/2026. تم الإبلاغ عن حوادث في التواريخ التالية: 31/10/2024 و02/07/2025. | لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل | |
استدعاء من الشركة المصنعة لم يتم الإبلاغ عن أي عمليات استدعاء مفتوحة إلى CARFAX.اطلع على إفصاحات تويوتا | لم يتم الإبلاغ عن أي عمليات سحب للمنتجات | لم يتم الإبلاغ عن أي عمليات سحب للمنتجات |
الضمان الأساسي من المحتمل أن يكون ضمان الشركة المصنعة الأصلي قد تم إلغاؤه من قبل الشركة المصنعة. | الضمان ساري المفعول | تم إلغاء الضمان |
| المالك 1 | المالك 2 |
|---|---|---|
علامات تجارية ضارة إنقاذ | خردة | مُعاد بناؤها | حريق | فيضان | برد | ليمون | لا مشكلة | يُحذًِر! تم العثور على مشكلة |
ماركات عدادات المسافة المسافة المقطوعة ليست حقيقية | تتجاوز الحدود الميكانيكية | لا مشكلة | يُحذًِر! تم العثور على مشكلة |
يُحذًِر!-أبلغت إدارة المرور التابعة للولاية عن مشاكل خطيرة. هذه المركبة لا تستوفي شروط ضمان استرداد الأموال من CARFAX. | ||
يُقدّر عدد المالكين | المالك 1 | المالك 2 |
|---|---|---|
سنة الشراء | 2017 | 2018 |
نوع المالك | تأجير | شخصي |
المدة التقديرية للملكية | ستة أشهر | 8 سنوات |
مملوكة في الولايات/المقاطعات التالية | نيويورك | |
عدد الأميال المقدرة التي يتم قطعها سنوياً | --- لا توجد بيانات | --- لا توجد بيانات |
آخر قراءة مسجلة لعداد المسافات | 7876 | 123,346 |
| تاريخ | عداد المسافة | مصدر | تعليقات | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/201715مي | 15مي | ولاية فرجينيا إدارة المركبات الآلية |
| |
| 12/05/2017لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | ستيرلينغ، فيرجينياولاية فرجينيا ستيرلينغ، فيرجينياإدارة المركبات الآلية ستيرلينغ، فيرجينياستيرلينغ، فيرجينيا رقم السند 1606026571ستيرلينغ، فيرجينياالعنوان رقم 1606026571 |
| |
| 18/12/2017لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | ولاية فرجينيا محطة التفتيش |
| |
| 18/05/20187869مي | 7869مي | كالدول، نيو جيرسينيو جيرسي كالدول، نيو جيرسيإدارة المركبات الآلية كالدول، نيو جيرسيكالدول، نيو جيرسي رقم السند SV20181380318كالدول، نيو جيرسيرقم العنوان: SV20181380318 |
| |
| 06/07/2018لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | شركة تصنيع المركبات |
| |
| 17/06/20187870مي | 7870مي | مخزون الوكلاء |
| |
| 18/06/20187876مي | 7876مي | نيويورك محطة التفتيش |
| |
| 18/06/2018لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | ويست هير شيفروليه في ويليامزفيل بوفالو، نيويوركبوفالو، نيويورك بوفالو، نيويورك716-632-5110 westherr.com 174 مفضلات العملاء |
| |
| 28/06/2018لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | إيست أمهيرست، نيويوركنيويورك إيست أمهيرست، نيويوركإدارة المركبات الآلية إيست أمهيرست، نيويوركإيست أمهرست، نيويورك |
|
| تاريخ | عداد المسافة | مصدر | تعليقات | |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | إيست أمهيرست، نيويوركنيويورك إيست أمهيرست، نيويوركإدارة المركبات الآلية إيست أمهيرست، نيويوركإيست أمهرست، نيويورك |
| |
| 07/01/2019لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | تقرير الأضرار |
| |
كارفاكس لديها الأكثرحادث وأضرارمعلومة | مقياس شدة الضررصغير معتدل شديد موقع الضررأمام غادر يمين مؤخرة | |||
| 07/05/201924708مي | 24708مي | نيويورك محطة التفتيش |
| |
| 18/01/202032811مي | 32811مي | دان تاير ويليامزفيل، نيويوركويليامزفيل، نيويورك ويليامزفيل، نيويورك716-631-3776 wwew.dunntire.com 38 مفضلات العملاء |
| |
| 29/06/2020لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | إيست أمهيرست، نيويوركنيويورك إيست أمهيرست، نيويوركإدارة المركبات الآلية إيست أمهيرست، نيويوركإيست أمهرست، نيويورك |
| |
| 31/07/2020لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | نيويورك محطة التفتيش |
| |
| 31/07/202042,608مي | 42,608مي | بوفالو، نيويوركدان تاير بوفالو، نيويوركبوفالو، نيويورك بوفالو، نيويورك716-546-6310 5 مفضلات العملاء |
| |
| 01/18/202151,153مي | 51,153مي | دان تاير لوكبورت، نيويوركلوكبورت، نيويورك لوكبورت، نيويورك716-625-8317 dunntire.com 29 مفضلات العملاء |
| |
| 08/09/2021لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | نيويورك محطة التفتيش |
| |
| 08/09/202163136مي | 63136مي | بوفالو، نيويوركدان تاير بوفالو، نيويوركبوفالو، نيويورك بوفالو، نيويورك716-546-6310 5 مفضلات العملاء |
| |
| 10/05/202166,629مي | 66,629مي | بوفالو، نيويوركدان تاير بوفالو، نيويوركبوفالو، نيويورك بوفالو، نيويورك716-546-6310 5 مفضلات العملاء |
| |
| 28/06/202277,387مي | 77,387مي | بوفالو، نيويوركدان تاير بوفالو، نيويوركبوفالو، نيويورك بوفالو، نيويورك716-546-6310 5 مفضلات العملاء |
| |
| 07/13/2022لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | إيست أمهيرست، نيويوركنيويورك إيست أمهيرست، نيويوركإدارة المركبات الآلية إيست أمهيرست، نيويوركإيست أمهرست، نيويورك |
| |
| 08/11/202279,556مي | 79,556مي | نيويورك محطة التفتيش |
| |
| 08/11/2022لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | بوفالو، نيويوركدان تاير بوفالو، نيويوركبوفالو، نيويورك بوفالو، نيويورك716-546-6310 5 مفضلات العملاء |
| |
| 07/10/202392,378مي | 92,378مي | نيويورك محطة التفتيش |
| |
| 29/08/202393,682مي | 93,682مي | ويست هير تويوتا في ويليامزفيل ويليامزفيل، نيويوركويليامزفيل، نيويورك ويليامزفيل، نيويورك716-250-5500 westherr.com 221 مفضلات العملاء |
| |
| 02/07/2024لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | تقرير الأضرار |
| |
مقياس شدة الضررصغير معتدل شديد | ||||
| 06/06/2024لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | إيست أمهيرست، نيويوركنيويورك إيست أمهيرست، نيويوركإدارة المركبات الآلية إيست أمهيرست، نيويوركإيست أمهرست، نيويورك |
| |
| 08/01/2024106195مي | 106195مي | نيويورك محطة التفتيش |
| |
| 08/09/2024لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | تقرير الأضرار |
| |
مقياس شدة الضررصغير معتدل شديد | ||||
| 31/10/2024لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | تقرير الأضرار |
| |
مقياس شدة الضررصغير معتدل شديد | ||||
| 07/02/2025لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | تقرير الأضرار |
| |
مقياس شدة الضررصغير معتدل شديد | ||||
| 21/11/2025123,346مي | 123,346مي | نيويورك محطة التفتيش |
| |
| 07/13/2026لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | إيست أمهيرست، نيويوركنيويورك إيست أمهيرست، نيويوركإدارة المركبات الآلية إيست أمهيرست، نيويوركإيست أمهرست، نيويورك |
| |
| 08/06/2026لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | تقرير الأضرار |
| |
كارفاكس لديها الأكثرحادث وأضرارمعلومة | مقياس شدة الضررصغير معتدل شديد موقع الضررأمام غادر يمين مؤخرة | |||
| 09/01/2026لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | تقرير الأضرار |
| |
| 09/02/2026لم يتم الإبلاغ عنه | لم يتم الإبلاغ عنه | ألباني، نيويوركنيويورك ألباني، نيويوركإدارة المركبات الآلية ألباني، نيويوركألباني، نيويورك |
| |
يُصدر سند ملكية NAM عندما يُفصح المالك لإدارة المرور عن تزوير في عداد المسافة، أو عن وجود عطل فيه، أو عن عدم معرفة المسافة الفعلية المقطوعة للمركبة. وتُعتبر المسافة المُسجلة بعد هذه القراءة غير دقيقة. | ||||
07/01/2019
عرض المزيد من التفاصيل